本財年是從2022年12月1日起,至2023年11月30日止。
| 日期 | 說明 | 收入 | 支出 | 餘額 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年12月1日 | 捐贈 (scchan) | 7.08 美元 | - | 7.08 美元 |
| 2022年12月1日 | 捐贈 (scchan) | 30.00 美元 | - | 37.08 美元 |
| 2022年12月1日 | 域名 | - | 7.08 美元 | 30.00 美元 |
| 2023年6月1日 | 服務器 | - | 30.00 美元 | 0.00 美元 |
| 2023年9月9日 | 捐贈 (Kawakazechan) | 27.16 美元 | - | 27.16 美元 |
| 2023年9月9日 | 域名 | - | 10.79 美元 | 16.37 美元 |
截至發出日,本期結餘爲16.37美元。